TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT
Mục
(Test ietms) |
Đơn vị đo (Unit) | Tiêu chuẩn
(Specification) |
Hàm lượng HPMA (Purity) | % | Min 98 |
PPG-MA | % | Max 1.5 |
PGDMA | % | Max 0.2 |
Nồng độ axit (Acid content) | % | Max 0.1 |
Nước (Water content) | % | Max 0.1 |
Màu (Color) | APHA | Max 20 |
Chất ổn định (Stabilization MEHQ) | ppm | 180 – 220 |
ỨNG DỤNG
Dùng cho ngành sơn và nhựa phản ứng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hydroxypropyl methacrylate – VISIOMER® HPMA 98”